El Team Paranoico comparte sus equipos de Pokémon GO para las tres ligas de la GO Battle League
Esta semana estamos de celebración en Pokémon GO, pues el Campeonato Mundial de Pokémon está a la vuelta de la esquina y el mundo competitivo del juego estará en el foco una vez más. Por ello, en la GO Battle League esta semana vuelven las tres ligas principales, La Liga Súper, Liga Ultra y Liga Máster, y podréis jugar vuestra favorita aprovechando además un bonus del cuádruple de Polvos estelares en los premios por victoria.
Hace un par de semanas que ya hemos podido disfrutar de las tres ligas, y os dimos nuestras mejores opciones y estrategias para salvar los combates sin problemas, así que hoy queremos hacer algo un poco diferente: hoy vamos a contaros qué equipos están funcionando entre los miembros y el equipo de Paranoias Gamers, para que veáis cómo diferentes estrategias pueden funcionar al mismo tiempo y demostrar que no hay sólo una fórmula válida, si no que lo ideal es ir adaptando los equipos, viendo cómo jugamos más cómodos y, sobre todo, ¡divertirnos! Sin más dilación, estos son los equipos que hemos podido ver:
Liga Súper
Equipo 1
| Gligar (Tierra/Volador) | Golisopod (Bicho/Agua) | Lapras (Agua/Hielo) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 4/13/15 (nivel 31) | Rank 1: 0/8/15 (nivel 18) | Rank 1: 0/10/14 (nivel 22) |
| Básico: Corte Furia | Básico: Garra Umbría | Básico: Psicoonda |
| Cargados: Golpe Aéreo, Excavar | Cargados: Tijera X, Acua Jet | Cargados: Aria Burbuja, Rayo Hielo (*) |
Equipo 2
| Azumarill (Agua/Hada) | Diggersby (Normal/Tierra) | Clodsire (Veneno/Tierra) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 0/15/15 (nivel 45,5) | Rank 1: 0/15/13 (nivel 50) | Rank 1: 0/14/13 (nivel 30,5) |
| Básico: Burbuja | Básico: Ataque Rápido | Básico: Picotazo Veneno |
| Cargados: Rayo Hielo, Carantoña | Cargados: Puño Fuego, Arenas Ardientes | Cargados: Bomba Lodo, Terremoto |
Equipo 3
| Venusaur (Planta/Veneno) | Swampert (Agua/Tierra) | Registeel (Acero) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 0/14/11 (nivel 21) | Rank 1: 0/14/14 (nivel 19) | Rank 1: 2/13/14 (nivel 23,5) |
| Básico: Látigo Cepa | Básico: Disparo Lodo | Básico: Fijar Blanco |
| Cargados: Planta Feroz*, Bomba Lodo | Cargados: Hidrocañón*, Terremoto | Cargados: Onda Certera, Foco Resplandor |
Liga Ultra
Equipo 1
| Hippowdon (Tierra) | Weezing de Galar (Veneno/Hada) | Feraligatr oscuro (Agua) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 2/13/14 (nivel 30) | Rank 1: 8/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 1/15/14 (nivel 35,5) |
| Básico: Ataque Arena | Básico: Viento Feérico | Básico: Garra Umbría |
| Cargados: Meteorobola, Arenas Ardientes | Cargados: Giro Vil, Residuos | Cargados: Hidrocañón*, Rayo Hielo |
Equipo 2
| Sandslash de Alola oscuro (Hielo/Acero) | Clefable (Hada) | Skeledirge (Fuego/Fantasma) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 0/14/15 (nivel 49) | Rank 1: 0/15/13 (nivel 49) | Rank 1: 0/15/15 (nivel 32) |
| Básico: Garra Umbría* | Básico: Viento Feérico | Básico: Calcinación |
| Cargados: Puño Hielo, Taladradora | Cargados: Rapidez, Fuerza Lunar | Cargados: Canto Ardiente, Bola Sombra |
Equipo 3
| Poliwrath (Agua/Lucha) | Giratina (Fantasma/Dragón) | Jirachi (Acero/Psíquico) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 0/14/14 (nivel 44) | Rank 1: 1/12/15 (nivel 28) | Rank 1: 10/13/15 (nivel 27,5) |
| Básico: Disparo Lodo | Básico: Garra Umbría | Básico: Confusión |
| Cargados: Puño Hielo, Puño Dinámico | Cargados: Garra Dragón, Poder Pasado | Cargados: Deseo Oculto, Psíquico |
Liga Máster
Equipo 1
| Metagross (Acero/Psíquico) | Florges (Hada) | Excadrill (Tierra/Acero) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) |
| Básico: Puño Bala | Básico: Viento Feérico | Básico: Bofetón Lodo |
| Cargados: Puño Meteoro*, Terremoto | Cargados: Fuerza Lunar, Abrecaminos | Cargados: Taladradora, Avalancha |
Equipo 2
| Palkia Origen (Agua/Dragón) | Florges (Hada) | Necrozma Melena Crep. (Psíquico/Acero) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) |
| Básico: Dragoaliento | Básico: Viento Feérico | Básico: Garra Umbría |
| Cargados: Acua Cola, Corte Vacío* | Cargados: Fuerza Lunar, Abrecaminos | Cargados: Pulso Umbrío, Meteoimpacto |
Como podéis ver, no hay ni dos opciones coincidentes y todas ellas, según sus entrenadores, les funcionan. Esa es la prueba de que no hay una fórmula mágica, no hay un solo equipo que pueda ganarlo todo. El meta de la Liga de Combates se actualiza constantemente, por la actualización de ataques trimestral, pero también por el propio uso que los jugadores le dan a los equipos. Estos son los que nuestros equipos y miembros están usando ahora mismo, pero hoy queremos preguntaros, ¿cuáles estáis usando vosotros? ¿Cuáles os funcionan? ¡Os leemos!
Esperamos que estas ideas os puedan ayudar para disfrutar de esta semana de GO Battle League y también del fin de semana, que llega con un Fin de Semana de Combates, con hasta 100 combates disponibles cada día y la posibilidad de conseguir mejores premios de lo habitual. Muchas gracias también a Antonio, Jairu y Nox por compartir sus equipos, ¡esperamos que vosotros también os animéis!



























