Estos son los equipos más utilizados esta semana en la GO Battle League de Pokémon GO
Hoy es martes, y la GO Battle League lo sabe, porque es día de cambios. Como cada semana, dejamos atrás siete días de copas temáticas y nos adentramos en otros siete con nuevas condiciones de juego en el combate competitivo. Tras el ansiado regreso de la Liga Master con Megas, esta semana tendremos triple Liga, para que elijáis vuestra modalidad favorita, sin restricciones. Además, tendréis un bonus del cuádruple de Polvos estelares en los premios por victoria, que harán más apetecibles las partidas y los éxitos, por supuesto.
Por ello, esta semana os queremos mostrar los equipos que más se están utilizando en cada liga, para que os sirva de asesoría. Los datos se obtienen analizando los combates de los jugadores en los rangos más altos, y conocerlos puede serviros para dos cosas: en primer lugar, lógicamente, para probarlos. Especialmente si os encontráis en los primeros niveles del competitivo, podéis probar estos equipos que tan bien funcionan en los niveles altos para escalar más rápidamente. En segundo lugar, conocer estos datos os puede ser útil para buscar equipos que hagan de contraatacantes ideales contra estos Pokémon que, estadísticamente, veréis más a menudo en el PvP.
Sin más dilación, os presentamos los equipos de cada liga que más se están utilizando en estos momentos:
Liga Super
| Szicor Oscuro (Bicho/Acero) | Blastoise (Agua) | Corsola de Galar (Fantasma) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 1/15/15 (nivel 18,5) | Rank 1: 1/15/15 (nivel 23) | Rank 1: 0/15/15 (nivel 50) |
| Básico: Puño Bala | Básico: Desenrrollar | Básico: Impresionar |
| Cargados: Tajo Umbrío, Abrecaminos | Cargados: Hidrocañón (legado), Cabezazo | Cargados: Tinieblas, Joya de Luz |
Liga Ultra
| Bellibolt (Eléctrico) | Cradily (Roca/Planta) | Feraligatr Oscuro (Agua) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 0/15/10 (nivel 22) | Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 1/15/14 (nivel 35,5) |
| Básico: Impactrueno | Básico: Ácido | Básico: Garra Umbría |
| Cargados: Carga Parábola, Electrocañón | Cargados: Tumba Rocas, Hierba Lazo | Cargados: Hidrocañón (legado), Rayo Hielo |
Liga Master
| Kyogre (Agua) | Palkia Origen (Agua/Dragón) | Zacian Espada Suprema (Hada/Acero) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) | Rank 1: 15/15/15 (nivel 50) |
| Básico: Cascada | Básico: Dragoaliento | Básico: Tajo Aéreo |
| Cargados: Surf, Trueno | Cargados: Acua Cola, Corte Vacío | Cargados: A Bocajarro, Tajo Supremo |
¿Qué os parecen estas propuestas? ¿Habéis combatido o utilizado a estos Pokémon en alguna ocasión? ¡Os leemos!













