Los mejores Pokémon de tipo Eléctrico para usar en Pokémon GO
¿Queréis conocer los mejores Pokémon de tipo eléctrico que podéis usar en Pokémon GO? Entonces continuad leyendo porque en las siguientes líneas lo podréis descubrir.
Gracias a la página de Gamepress, hoy os ofrecemos una lista con los mejores Pokémon de tipo Eléctrico que podréis tener en el juego por el momento, aunque antes de ello os vamos a describir cómo funciona:
- Los Pokémon pueden tener diferentes sets de movimientos de diferentes incluso dentro del mismo tipo, y estos podrán actuar mejor o peor dependiendo del ataque en cuestión.
- Los Pokémon están clasificados en:
- DPS: Damage Per Second, o dicho de otro modo el daño por segundo realizado.
- TDO: Total Damage Output, o el daño total que puede hacer un Pokémon antes de ser derrotado.
- DPS^3*TDO: Una fórmula que pone en valor el DPS frente al TDO.
- De modo que tengáis una comparativa y sea más accesible para todos, se facilitarán los datos de los IV 100% tanto a nivel 40 como a nivel 50.
- Los ataque marcados con (*) son sus ataques legado.
Aún quedarían algunos Pokémon por entrar en la lista, pero esta es una de las más completas por el momento. Los pocos que aún tendrán cabida serán Pokémon como el Ultraente Xurkitree.
| Pokémon | Ataque Básico | Ataque Cargado | DPS | TDO | DPS*3^TDO | PC (40) | PC (50) |
| Electivire Oscuro | Impactrueno | Voltio Cruel | 20.271 | 409 | 3406.4 | 3079 | 3481 |
| Raikou Oscuro | Impactrueno | Voltio Cruel | 19.513 | 526.1 | 3908.3 | 3452 | 3902 |
| Mega-Manectric | Colmillo Rayo | Voltio Cruel | 19.222 | 532.3 | 3780.4 | 3580 | 4048 |
| Raikou Oscuro | Voltiocambio | Voltio Cruel | 19.185 | 517.2 | 3652.3 | 3452 | 3902 |
| Zapdos Oscuro | Impactrueno | Rayo | 19.049 | 489.1 | 3381.2 | 3527 | 3987 |
| Luxray Oscuro | Chispa | Voltio Cruel | 18.971 | 384.6 | 2625.9 | 2888 | 3265 |
| Magnezone Oscuro | Chispa | Voltio Cruel | 18.939 | 450.6 | 3060.9 | 3205 | 3623 |
| Magnezone Oscuro | Rayo Carga | Voltio Cruel | 18.385 | 437.4 | 2718.1 | 3205 | 3623 |
| Manectric Oscuro | Colmillo Rayo | Voltio Cruel | 18.377 | 282.2 | 1751.2 | 2430 | 2646 |
| Zapdos Oscuro | Rayo Carga | Rayo | 18.328 | 470.6 | 2897.4 | 3527 | 3987 |
Y vosotros, ¿esperabais ver estos Pokémon en la lista? ¿cuáles os faltan?




